-
Pilarka stolikowa do obróbki drewna
-
Maszyny do szlifowania drewna
-
Obrabiarka krawędziowa do obróbki drewna
-
Prasa do obróbki drewna
-
Ręczna szlifierka do drewna
-
Wood Dust Extractor
-
Ręczna maszyna do oklejania krawędzi
-
Grubościówka do obróbki drewna
-
Frezarka do drewna wrzeciona
-
Maszyny do obróbki drewna
-
JoroMam maszyny, a piła do przesuwnych stolików jest naprawdę dobrej jakości.
No input file specified.
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Orzecznictwo | CE,ISO | Miejsce pochodzenia | Qingdao, Chiny |
|---|---|---|---|
| marki | OSETMAC | Silnik | 2.2kW |
| Waga netto | 57 kg | Prędkość obrotowa | 2870R / min |
| Nazwa produktu | Odpylacz do drewna | ||
| Podkreślić | maszyny do obróbki drewna,odpylacze wiórów drzewnych |
||
Zasada działania odpylacza:
Powietrze pyłu jest wdmuchiwane do kolektora pyłu z wlotu. Duże cząstki wpadają do grawitacji pojemnika na popiół, podczas gdy drobne cząstki dostają się do worków filtracyjnych wraz z powietrzem. Drobny pył jest absorbowany na powierzchni worka filtrującego, a czyste powietrze jest usuwane.
Funkcje odpylacza:
1. Przenośny i wygodny
2. Doskonały efekt odpylania.
3. Wschód do kontroli, bez strat energii elektrycznej.
4. Cena jest konkurencyjna.
| Model | MF9030 | Marka | Detevo |
| Moc | 3 kW | Napięcie | 380 V / 220 V. |
| obecny | 6.4A | Prędkość obrotowa | 2870R / min |
| Moc silnika | 50 / 60Hz | Efektywność energetyczna silnika | 3 poziom |
| hałas | 58db | pobór energii | 3 stopnie / godz |
| Objętość powietrza | 3100 kostek / godz | Prędkość wiatru | 35–40 m / s |
| Odkurzanie | 100 mm * s | Średnica bębna | 480 nm |
| Rozmiar worka na kurz | 480 * 1000 mm | Pojemność worka na kurz | 180L * 4 |
| Wymiary | 1400 * 500 * 2050 mm | Wymiary opakowania | 1460 * 550 * 520 mm |
| waga netto | 57 kg | Waga brutto | 59 kg |
| Grubość ciała | 1.0 (specjalne 1.2) | Technologia ostrzy | Kalibracja równowagi dynamicznej |
| specyfikacja | 380 V / 220 V 3 kW Pojedyncza / podwójna lufa | rodzaj opakowania | Papierowe pudełko |
| Standardowe akcesoria | Rama główna, torba z tkaniny, tyczka, bęben, trójnik typu Y, torba na akcesoria, podwozie, wlot powietrza | ||
Korzyść
- specjalna konstrukcja (kolor dostosowany);
- łatwa instalacja i wygodna konserwacja dzięki przewodnikowi;
- stabilna praca przy niskim poziomie hałasu;
- trwałe do pracy;
- produkcja fabryczna: ubezpieczenie jakości i konkurencyjna cena;

